日期与时间
在脚本中设置时区
date_default_timezone_set('US/Pacific');
date()函数的格式化参数
参数 | 描述 | 示例 |
---|---|---|
a | 小写的上午和下午 | am 或 pm |
A | 大写的上午和下午 | AM 或 PM |
d | 月中的日期,带有前导0 | 01~31 |
D | 表示星期的三字母文本 | Mon~Sun |
F | 月份的完整表示 | January~December |
g | 12小时格式,没有前导0 | 1~12 |
G | 24小时格式,没有前导0 | 1~24 |
h | 12小时格式,有前导0 | 01~12 |
H | 24小时格式,有前导0 | 01~24 |
i | 分钟 | 01~60 |
I | 夏令时 | 否为0,是为1 |
j | 月中的日期 | 1~31 |
l | 星期的文本表示 | Monday~Sunday |
L | 闰年 | 否为0,是为1 |
m | 月份的数值表示 | 01~12 |
M | 月份的三字母文本表示 | Jan~Dec |
n | 月份的数值表示 | 1~12 |
o | 与格林尼治标准时间(GMT)之差 | -0500 |
r | 根据RFC2822格式化的日期 | Tue,19 Apr 2005 22:37:00-0500 |
s | 秒 | 01~59 |
S | 日的序数后缀 | st,nd,rd,th |
t | 月中的天数 | 28~31 |
T | 执行主机的时区设置 | PST,MST,CST,EST |
U | Unix纪元以来的秒数 | 1114646885 |
w | 星期的数值表示 | 0 表示星期日,6表示星期六 |
W | 一年中的星期号(ISO-8601) | 1~53 |
Y | 年的4位表示 | 1901~1038(Unix),1970~2038(Windows) |
z | 年中的某一天 | 0~365 |
Z | 时区偏移(秒为单位) | -43200~43200 |
使用示例
echo "Today is ".date("F d, Y")."<br />"; echo date("m-d-Y")."<br />"; echo "The time is: ".date("h:i:s")."<br />";